Помещения и рабочие места / Объект физической структуры / — различия между версиями

Материал из Cybernetic Systems
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
  
 
<ul>
 
<ul>
<li> [[Закладка "Помещения и рабочие места / Общие характеристики"|Закладка "Общие характеристики"]]
+
<li> [[Объект физической структуры / Общие характеристики /|Вкладка "Общие характеристики"]]
<li> [[Закладка "Помещения и рабочие места / События"|Закладка "События"]]
+
<li> [[Объект физической структуры / События /|Вкладка "События"]]
<li> [[Закладка "Помещения и рабочие места / Размещение"|Закладка "Размещение"]]
+
<li> [[Объект физической структуры / Размещение /|Вкладка "Размещение"]]
<li> [[Закладка "Помещения и рабочие места / Документы"|Закладка "Документы"]]
+
<li> [[Объект физической структуры / Документы /|Вкладка "Документы"]]
<li> [[Закладка "Помещения и рабочие места / Материалы и оборудование"|Закладка "Материалы и оборудование"]]
+
<li> [[Объект физической структуры / Материалы и оборудование /|Вкладка "Материалы и оборудование"]]
<li> [[Закладка "Помещения и рабочие места / Изображения"|Закладка "Изображения"]]
+
<li> [[Объект физической структуры / Изображения /|Вкладка "Изображения"]]
<li> [[Закладка "Помещения и рабочие места / Параметры и связи"|Закладка "Параметры и связи"]]
+
<li> [[Объект физической структуры / Параметры и связи /|Вкладка "Параметры и связи"]]
 
</ul>
 
</ul>
  
Строка 13: Строка 13:
  
 
-----------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------
В начало раздела [[Модуль "Помещения и рабочие места"|Помещения и рабочие места]]
+
В начало раздела [[Помещения и рабочие места /|Помещения и рабочие места]]
  
 
В начало раздела [[Описание графического интерфейса CS Polibase]]
 
В начало раздела [[Описание графического интерфейса CS Polibase]]

Версия 13:35, 29 марта 2017



В начало раздела Помещения и рабочие места

В начало раздела Описание графического интерфейса CS Polibase