Общий учет контактов и событий / — различия между версиями

Материал из Cybernetic Systems
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
== Список "Контакты" ==
 
  
 
<ul>
 
<ul>
<li> [[Закладка "Общий учет контактов и событий / Детальный перечень"|Закладка "Детальный перечень"]]
+
<li> [[Общий учет контактов и событий / Детальный перечень /|Вкладка "Детальный перечень"]]
<li> [[Закладка "Общий учет контактов и событий / Сводка по персонам"|Закладка "Сводка по персонам"]]
+
<li> [[Общий учет контактов и событий / Сводка по персонам /|Вкладка "Сводка по персонам"]]
<li> [[Закладка "Общий учет контактов и событий / Сводка по подразделениям"|Закладка "Сводка по подразделениям"]]
+
<li> [[Общий учет контактов и событий / Сводка по подразделениям /|Вкладка "Сводка по подразделениям"]]
<li> [[Закладка "Общий учет контактов и событий / Сводка по группам подразделений"|Закладка "Сводка по группам подразделений"]]
+
<li> [[Общий учет контактов и событий / Сводка по группам подразделений /|Вкладка "Сводка по группам подразделений"]]
<li> [[Закладка "Общий учет контактов и событий / Движение карт"|Закладка "Движение карт"]]
+
<li> [[Общий учет контактов и событий / Движение карт /|Вкладка "Движение карт"]]
<li> [[Закладка "Общий учет контактов и событий / Сводка по категориям"|Закладка "Сводка по категориям"]]
+
<li> [[Общий учет контактов и событий / Сводка по категориям /|Вкладка "Сводка по категориям"]]
<li> [[Закладка "Общий учет контактов и событий / Сводка по возрасту"|Закладка "Сводка по возрасту"]]
+
<li> [[Общий учет контактов и событий / Сводка по возрасту /|Вкладка "Сводка по возрасту"]]
<li> [[Закладка "Общий учет контактов и событий / Вызовы на прием"|Закладка "Вызовы на прием"]]
+
<li> [[Общий учет контактов и событий / Вызовы на прием /|Вкладка "Вызовы на прием"]]
<li> [[Закладка "Общий учет контактов и событий / Вызовы на дом"|Закладка "Вызовы на дом"]]
+
<li> [[Общий учет контактов и событий / Вызовы на дом|Вкладка "Вызовы на дом"]]
<li> [[Закладка "Общий учет контактов и событий / Скорая помощь и экстренные вызовы"|Закладка "Скорая помощь и экстренные вызовы"]]
+
<li> [[Общий учет контактов и событий / Скорая помощь и экстренные вызовы /|Вкладка "Скорая помощь и экстренные вызовы"]]
<li> [[Закладка "Общий учет контактов и событий / Больничные"|Закладка "Больничные"]]
+
<li> [[Общий учет контактов и событий / Больничные /|Вкладка "Больничные"]]
<li> [[Закладка "Общий учет контактов и событий / Госпитализация"|Закладка "Госпитализация"]]
+
<li> [[Общий учет контактов и событий / Госпитализация /|Вкладка "Госпитализация"]]
<li> [[Закладка "Общий учет контактов и событий / График по дням"|Закладка "График по дням"]]
+
<li> [[Общий учет контактов и событий / График по дням /|Вкладка "График по дням"]]
 
</ul>
 
</ul>
  
Строка 20: Строка 19:
  
 
<ul>
 
<ul>
<li> [[Закладка "Общий учет контактов и событий / Фильтры 1"|Закладка "Фильтры 1"]]
+
<li> [[Общий учет контактов и событий / Фильтры 1 /|Вкладка "Фильтры 1"]]
<li> [[Закладка "Общий учет контактов и событий / Фильтры 2"|Закладка "Фильтры 2"]]
+
<li> [[Общий учет контактов и событий / Фильтры 2 /|Вкладка "Фильтры 2"]]
<li> [[Закладка "Общий учет контактов и событий / График"|Закладка "График"]]
+
<li> [[Общий учет контактов и событий / График /|Вкладка "График"]]
 
</ul>
 
</ul>
  

Версия 09:41, 1 апреля 2017

1 Фильтры

2 Формы



В начало раздела Описание графического интерфейса CS Polibase